区画NO 地積(m2) 地積(坪) 坪単価 販売価格 備考
NO.1 313.70 88,000 8,350,320
NO.2 319.68 92,000 8,896,400
NO.3 319.89 92,000 8,901,920
NO.4 319.85 92,000 8,901,000
NO.5 319.66 90,500 8,750,445
NO.6 319.52 92,000 8,891,800
NO.7 319.53 90,500 8,746,825
NO.8 319.89 92,000 8,901,920
NO.9 319.67 92,000 8,896,400
NO.10 319.57 88,000 8,506,080
NO.11 モデルハウス建築用地
NO.12 267.46 89,000 7,200,100
NO.13 267.65 88,000 7,124,480
NO.14 モデルハウス建築用地
NO.15 267.72 90,000 7,288,200
NO.16 267.50 88,000 7,120,080
NO.17 267.78 88,000 7,128,000
NO.18 267.46 88,000 7,119,200
NO.19 268.05 94,000 7,621,520
NO.20 267.10 91,000 7,351,890
NO.21 266.90 89,000 7,184,970
NO.22 267.30 89,000 7,195,650
NO.23 266.64 89,000 7,177,850
NO.24 267.17 95,000 7,676,950
NO.25 267.26 90,000 7,275,600
NO.26 266.90 88,000 7,104,240
NO.27 267.07 87,000 7,027,860
NO.28 266.60 88,000 7,096,320
NO.29 267.18 92,500 7,475,850
NO.30 267.04 91,000 7,350,070
NO.31 266.88 89,000 7,184,970
NO.32 266.98 88,000 7,106,880
NO.33 266.59 89,000 7,176,960
NO.34 266.98 93,500 7,551,060
NO.35 266.94 90,000 7,266,600
NO.36 266.37 88,000 7,090,160
NO.37 266.72 88,000 7,099,840
NO.38 266.51 88,000 7,093,680
NO.39 266.83 94,000 7,586,740
NO.40 266.45 91,000 7,334,600
NO.41 266.05 89,000 7,162,720
NO.42 266.48 89,000 7,174,290
NO.43 266.28 89,000 7,168,060
NO.44 モデルハウス建築用地
NO.45 265.98 89,000 7,160,050
NO.46 266.75 87,000 7,020,030
NO.47 267.25 85,000 6,871,400
NO.48 267.42 85,000 6,875,650
NO.49 モデルハウス建築用地