| 物件所在地 | 川西町上小松 | 現況 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 181.23m2(54.82坪) | 販売価格 | 130万円 |
| 引渡し | 相談 | 学区 | ・ 川西小学校・川西中学校 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 区域区分 | 非線引き区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 使用ガス | 個別プロパンガス | 取引形態 | 仲介 |
| 建築条件 | 無し | ||
| 接道状況 | 西側2.8m公道 | ||
| 交通 | - | ||
| 設備 | 電気:東北電力(株) 水道:公営上水道 排水:公共下水道 |
||
| 備考 | ●道路幅員2.8mにつき工作物等及び建物を建築する場合は、道路境界線より0.6mセットバック必要です。 | ||
| 注意事項 | ※注意事項/※図面や写真と現況が異なる場合は現況優先となります。徒歩分数は1分=80mで計算しております。 | ||
